Deutsche Größen Englische Größen Amerikanische Größen
44 18 14
46 20 16
48 22 18
50 24 20
52 26 22
54 28 24
56 30 26
58 32 28
Für die anderen die es ganz genau wissen möchten gehts hier weiter: | |||
So wenn wir das beachtet haben gehts ans messen:
Wir messen Brustumfang, und Hüftumfang jeweils an der breitesten Stelle!
Taillenumfang an der schmalsten Stelle!
Größe 46 Größe 48 Größe 50 Größe 52 Größe 54
Brustumfang in cm 103-107 108-113 114-119 120-125 126-131
Taillenumfang in cm 86-90 91-95 96-102 103-108 109-114
Hüftumfang in cm 109-112 113-116 117-122 123-128 129-134
Schreibe einen Kommentar